
| Parameter | Spesifikasi Standar | Rentang yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|
| Bahan | 100% Jaring Polipropilena (PP) Kelas Makanan Perawan | Opsi anti-statis yang distabilkan UV |
| Kapasitas Beban Standar | 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 50kg | Kapasitas khusus dari 1kg hingga 100kg |
| Ukuran Standar | 45×70cm, 50×80cm, 60×90cm, 70×100cm | Dimensi khusus tersedia |
| Tenunan Jala | Tenunan terbuka standar untuk sayuran akar | Jaring halus/ekstra halus untuk produk berukuran kecil |
| Tipe Penutupan | Tali serut, selotip, bagian atas dijahit | Solusi penutupan khusus |
| Warna | Ungu, hijau, putih, merah | Warna Pantone khusus |
| Percetakan | Pencetakan logo kustom hingga 4 warna | Pencitraan merek, info produk, peringatan keselamatan |
| Sertifikasi | FDA, EU 10/2011, ISO 9001, Laporan Uji SGS | Sertifikasi khusus tersedia |
| Ketahanan Suhu | -40°C hingga 80°C | T/A |
Struktur jaring PP tenunan terbuka memaksimalkan sirkulasi udara, mencegah penumpukan kelembapan dan pembusukan, memastikan kentang, bawang bombay, dan produk lainnya tetap segar lebih lama selama penyimpanan dan transportasi.
Desain jaring transparan memudahkan inspeksi visual terhadap kualitas produk tanpa membuka tas, menyederhanakan penyortiran, tampilan ritel, dan pemeriksaan bea cukai.
Diproduksi dari 100% bahan PP murni dengan jahitan yang diperkuat, kantong jaring ini menawarkan kekuatan tarik dan ketahanan tusuk yang sangat baik, menangani produk dalam jumlah besar tanpa sobek atau pecah.
Sangat ringan (jauh lebih ringan dibandingkan wadah kaku atau kantong kertas), karung jaring ini mengurangi biaya pengiriman dan berat pengemasan, menjadikannya pilihan yang ramah anggaran untuk transportasi produk massal.
Kantong kosong dapat dibongkar dan ditumpuk seluruhnya, sehingga mengurangi ruang penyimpanan gudang hingga 90% dibandingkan dengan kemasan kaku, dan menurunkan biaya pengiriman kembali untuk operasi logistik.
Kami menawarkan penyesuaian lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengemasan produk unik Anda:
Semua tas produksi jaring kami terbuat dari bahan PP food grade, sesuai dengan standar keamanan pangan FDA dan UE. Kantong plastik ini 100% dapat didaur ulang dan digunakan kembali, menjadikannya alternatif berkelanjutan dibandingkan kantong plastik sekali pakai.
| Fitur | Tas Produksi PP Mesh kami | Kantong Plastik Tradisional | Kantong Kertas |
|---|---|---|---|
| Retensi Kesegaran | Sirkulasi udara yang baik, mencegah pembusukan | Menahan kelembapan, menyebabkan produk membusuk | Pernafasan buruk, mudah robek |
| Visibilitas | Visibilitas penuh untuk pemeriksaan cepat | Buram, perlu dibuka untuk memeriksa isinya | Buram, tidak ada visibilitas |
| Daya tahan | Tahan air mata, dapat digunakan kembali untuk beberapa siklus | Mudah ditusuk, sekali pakai | Rawan robek, sekali pakai |
| Efisiensi Biaya | Biaya rendah per unit, mengurangi berat pengiriman | Biaya awal yang rendah, limbah yang tinggi | Biaya tinggi, sekali pakai |
| Keberlanjutan | 100% dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali | Non-biodegradable, limbah tinggi | Dapat didaur ulang tetapi daya tahannya rendah |
