
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนดมาตรฐาน | ช่วงที่ปรับแต่งได้ |
|---|---|---|
| วัสดุ | ตาข่ายโพลีโพรพีลีน (PP) เกรดอาหารบริสุทธิ์ 100% | ตัวเลือกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ป้องกันรังสียูวี |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักมาตรฐาน | 5กก., 10กก., 20กก., 25กก., 50กก | ความจุที่กำหนดเองตั้งแต่ 1 กก. ถึง 100 กก |
| ขนาดมาตรฐาน | 45×70ซม. 50×80ซม. 60×90ซม. 70×100ซม. | มีมิติข้อมูลที่กำหนดเอง |
| สานตาข่าย | ลายทอแบบเปิดมาตรฐานสำหรับผักประเภทราก | ตาข่ายละเอียด/ละเอียดพิเศษสำหรับผลิตผลขนาดเล็ก |
| ประเภทการปิด | เชือกรูด เชือกรูด เย็บด้านบน | โซลูชันการปิดแบบกำหนดเอง |
| สี | สีม่วง, สีเขียว, สีขาว, สีแดง | สี Pantone แบบกำหนดเอง |
| การพิมพ์ | พิมพ์โลโก้ที่กำหนดเองได้สูงสุด 4 สี | การสร้างแบรนด์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คำเตือนด้านความปลอดภัย |
| การรับรอง | FDA, EU 10/2011, ISO 9001, รายงานผลการทดสอบ SGS | มีใบรับรองที่กำหนดเอง |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -40°ซ ถึง 80°ซ | ไม่มี |
โครงสร้างตาข่าย PP แบบสานเปิดช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ ป้องกันการสะสมของความชื้นและการเน่าเสีย ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามันฝรั่ง หัวหอม และผลิตผลอื่นๆ จะคงความสดได้นานขึ้นระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง
การออกแบบตาข่ายโปร่งใสช่วยให้ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตด้วยสายตาได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดถุง ทำให้การคัดแยกง่ายขึ้น การจัดแสดงร้านค้าปลีก และการตรวจสอบของศุลกากร
ผลิตจากวัสดุ PP บริสุทธิ์ 100% พร้อมการเย็บเสริมแรง ถุงตาข่ายเหล่านี้มีความต้านทานแรงดึงและความต้านทานการเจาะทะลุได้ดีเยี่ยม รองรับน้ำหนักผลผลิตมากโดยไม่ฉีกขาดหรือแตกหัก
กระสอบตาข่ายเหล่านี้มีน้ำหนักเบามาก (เบากว่าภาชนะแข็งหรือถุงกระดาษมาก) ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณสำหรับการขนส่งผลิตผลปริมาณมาก
ถุงเปล่าสามารถยุบและซ้อนกันได้ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้าได้มากถึง 90% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบแข็ง และลดต้นทุนการส่งคืนสำหรับการดำเนินการด้านลอจิสติกส์
เราเสนอการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเฉพาะของคุณ:
ถุงตาข่ายผลิตผลทั้งหมดของเราทำจากวัสดุ PP เกรดอาหาร เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของ FDA และ EU สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
| คุณสมบัติ | ถุงผลิตตาข่าย PP ของเรา | ถุงพลาสติกแบบดั้งเดิม | ถุงกระดาษ |
|---|---|---|---|
| การเก็บรักษาความสด | ระบายอากาศดีเยี่ยม ป้องกันการเน่าเสีย | กักเก็บความชื้น ทำให้เกิดโรคเน่าเปื่อย | ระบายอากาศได้ไม่ดี มีแนวโน้มที่จะฉีกขาด |
| การมองเห็น | มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว | ทึบแสง ต้องเปิดเพื่อตรวจสอบเนื้อหา | ทึบแสงไม่มีทัศนวิสัย |
| ความทนทาน | ทนต่อการฉีกขาด ใช้ซ้ำได้หลายรอบ | เจาะง่าย ใช้ครั้งเดียว | มีแนวโน้มที่จะฉีกขาด ใช้ครั้งเดียว |
| ประสิทธิภาพต้นทุน | ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ ลดน้ำหนักการขนส่ง | ต้นทุนล่วงหน้าต่ำ ของเสียสูง | ค่าใช้จ่ายสูงแบบใช้ครั้งเดียว |
| ความยั่งยืน | รีไซเคิลได้ 100% นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ไม่ย่อยสลายได้ มีของเสียสูง | รีไซเคิลได้แต่ความทนทานต่ำ |
