
Atong high-tenacity polypropylene (PP) hinabol nga pag-alsa sa mga galong/bakos mga precision-engineered core component para sa 1-3 tonelada nga FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) nga mga bag, jumbo sacks, ug industriyal nga packaging. Isip usa ka direkta nga alternatibo sa standard nga polyester lifting straps, kini nga mga PP webbing belts naghatag og talagsaon nga cost-performance ratio samtang nagtagbo sa internasyonal nga mga sumbanan sa kaluwasan (5: 1 o 6: 1 nga hinungdan sa kaluwasan) para sa pagmina, konstruksyon, agrikultura, ug logistik. Gihimo gikan sa 100% nga birhen nga PP nga hilo nga adunay gipalig-on nga twill weave, kini nga serye nagsiguro sa labing taas nga pag-apod-apod sa karga, pagsukol sa luha, ug kalig-on sa panahon sa pagdumala sa crane / forklift, pagsiguro nga luwas ug episyente nga transportasyon sa daghang mga materyales sa tibuuk kalibutan.
| Parameter | Standard nga Espesipikasyon | Nahiangay nga Range |
|---|---|---|
| Materyal | 100% Virgin Polypropylene (PP) Filament | UV-Stabilized, Anti-Static nga Grado |
| Lapad | 40mm / 50mm / 70mm (Labing Popular) | 10mm - 150mm |
| Timbang kada Metro | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Safety Factor | 5:1 (Standard) / 6:1 (Mabug-at nga Katungdanan) | 8:1 alang sa mga Aplikasyon sa Materyal nga Delikado |
| Kolor | Asul nga Langit, Puti, Itom, Natural | Pasadya nga mga Kolor sa Pantone |
| Pagputos | 150m kada rolyo (Standard) | 100m/200m/500m Rolls o Cut Strips |
| Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod 90°C | N/A |
| Mga Sertipikasyon | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Food Contact), UN (Hazardous Goods) |
1. Dili makompromiso nga Tensile Strength para sa Bug-at nga mga Luwan
2. Superior Durability & Abrasion Resistance
3. Moisture ug Chemical Resistance (Nakabaton sa PP)
4. UV Stabilized alang sa Long-Term Outdoor Use
5. Taas nga Stability & Low Stretch
6. Seamless Production Compatibility
7. Bug-os nga Customization para sa Global Standards
| Feature | Atong PP Lifting Loops | Standard nga PP Webbing | Polyester Lifting Straps |
|---|---|---|---|
| Kapasidad sa Pagkarga | ★★★★★ (Certified para sa 1–3 Ton FIBCs) | ★★★☆☆ (Limitado sa Gaan nga mga Luwan) | ★★★★★ (Parehas nga Kusog, Taas nga Gasto) |
| Episyente sa Gasto | 30% Mas barato kay sa polyester, taas nga ani | Mahigalaon sa badyet, apan dili managsama nga kalidad | Premium nga presyo (2x gasto sa PP) |
| Pagbatok sa UV | ★★★★★ (Custom nga 3000+ ka oras nga UV) | ★★☆☆☆ (Madali nga Mawala sa gawas) | ★★★★☆ (Maayo nga Panalipod sa UV) |
| Umog nga Pamatuod | 100% Waterproof (Walay risgo sa agup-op) | Pipila ka absorbency | Mosuhop sa tubig, dali nga madunot |
| Bilis sa Panahi | Ubos nga friction, jam-free sa industriyal nga mga makina | Kanunay nga pagkaguba ug mga snags | Hapsay nga operasyon, mas taas nga friction |
