
Eyethu i-high-tenacity polypropylene (PP) ilukiwe izihibe zokuphakamisa/amabhande ziyizingxenye eziwumgogodla ezakhiwe ngokunemba zezikhwama ezingu-1–3 zethani ze-FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container), amasaka e-jumbo, kanye nokupakishwa kwezimboni. Njengenye indlela eqondile yamabhande ajwayelekile okuphakamisa i-polyester, lawa mabhande ewebhu e-PP aletha isilinganiso esikhethekile sokusebenza kwezindleko ngenkathi ehlangabezana nezindinganiso zokuphepha zamazwe ngamazwe (5:1 noma 6:1 isici sokuphepha) ezezimayini, ezokwakha, ezolimo, nezokuthutha. Ikhiqizwe kusuka ku-100% wentambo ye-PP emsulwa ene-twill eqinisiwe, lolu chungechunge luqinisekisa ukusatshalaliswa komthwalo omkhulu, ukumelana nezinyembezi, nokuqina ngesikhathi sokuphatha i-crane/forklift, iqinisekisa ukuthuthwa okuphephile nokusebenza kahle kwezinto eziningi emhlabeni wonke.
| Ipharamitha | Ukucaciswa Okujwayelekile | Ububanzi Obungokwezifiso |
|---|---|---|
| Okubalulekile | I-100% ye-Virgin Polypropylene (PP) Filament | I-UV-Zinzile, Amabanga Aphikisana Nokuqina |
| Ububanzi | 40mm / 50mm / 70mm (Edume kakhulu) | 10mm - 150mm |
| Isisindo ngemitha | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Isici Sokuphepha | 5:1 (Okujwayelekile) / 6:1 (Umsebenzi Onzima) | 8:1 Yezinhlelo Zokusebenza Eziyingozi |
| Umbala | Isibhakabhaka Esiluhlaza, Esimhlophe, Esimnyama, Semvelo | Imibala Ye-Pantone Yangokwezifiso |
| Ukupakisha | 150m iRoll ngayinye (Ejwayelekile) | 100m/200m/500m Rolls noma Cut Strips |
| Izinga Lokushisa | -40°C kuya ku-90°C | N/A |
| Izitifiketi | ISO 9001, SGS, RoHS | I-FDA (Othintana Nokudla), UN (Izimpahla Eziyingozi) |
1. Amandla Aqinile Okuqina Wemithwalo Enzima
2. Ukuqina Okuphakeme & Ukumelana Nokulimala
3. Ukumelana Nomswakama Namakhemikhali (Imvelo ku-PP)
4. I-UV Izinzile Ngokusetshenziswa Kwangaphandle Isikhathi Eside
5. Ukuzinza Okuphezulu & Ukunwebeka Okuphansi
6. Ukuvumelana Kokukhiqiza Okungenamthungo
7. Ukwenza ngokwezifiso Okugcwele Kwamazinga Omhlaba
| Isici | I-PP yethu yokuphakamisa izihibe | I-PP Webbing ejwayelekile | Izintambo zokuphakamisa i-Polyester |
|---|---|---|---|
| Layisha Amandla | ★★★★★ (Kugunyazwe i-1–3 Ton FIBCs) | ★★★☆☆ (Kulinganiselwe Imithwalo Elula) | ★★★★★ (Amandla Alinganayo, Izindleko Eziphakeme) |
| Ukusebenza Kwezindleko | 30% Kushibhe kune-polyester, isivuno esiphezulu | Ibhajethi ifaneleka, kodwa ikhwalithi engahambisani | Intengo ye-Premium (2x izindleko ze-PP) |
| Ukumelana ne-UV | ★★★★★ (ngokwezifiso amahora angu-3000+ UV) | ★★☆☆☆ (Ifiphala Ngokushesha Ngaphandle) | ★★★★☆ (Ukuvikela okuhle kwe-UV) |
| Ubufakazi Bomswakama | 100% Ingangeni manzi (Ayikho ingozi yesikhutha) | I-absorbency ethile | Imunca amanzi, ijwayele ukubola |
| Isivinini sokuthunga | Ukungqubuzana okuphansi, i-jam-free emishinini yezimboni | Ukuphuka kanye nezihibe | Ukusebenza okushelelayo, ukungqubuzana okuphezulu |
