
Peb High-tenacity polypropylene (PP) woven lifting loops / siv yog precision-engineered core Cheebtsam rau 1-3 tuj FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) hnab, jumbo sacks, thiab industrial ntim. Raws li ib qho kev hloov ncaj qha rau cov qauv polyester nqa cov hlua, cov PP webbing siv tau muab qhov tshwj xeeb tus nqi-kev ua tau zoo thaum ua tau raws li cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb (5: 1 lossis 6: 1 kev nyab xeeb yam) rau mining, kev tsim kho, ua liaj ua teb, thiab logistics. Tsim los ntawm 100% nkauj xwb PP xov paj nrog ib qho ntxiv twill weave, cov koob no ua kom cov khoom xa tawm ntau tshaj plaws, tsim kua muag ua haujlwm, thiab ua haujlwm ntev thaum tuav crane / forklift, kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig thauj khoom thoob ntiaj teb.
| Parameter | Txheem Specification | Customizable Ntau |
|---|---|---|
| Khoom siv | 100% Virgin Polypropylene (PP) Filament | UV-Stabilized, Anti-Static Qib |
| Dav | 40mm / 50mm / 70mm (Ntau tshaj) | 10mm-150mm |
| Nyhav ib Meter | 40g / m - 70g / m | 5g / m - 70g / m |
| Safety Factor | 5:1 ua (Standard) / 6:1 ua (Hnyav-duty) | 8: 1 rau kev siv cov khoom siv phom sij |
| Xim | Ntuj Xiav, Dawb, Dub, Ntuj | Kev cai Pantone Xim |
| Ntim | 150m ib yob (Standard) | 100m / 200m / 500m Rolls los yog Txiav Sawb |
| Qhov kub thiab txias | -40 ° C rau 90 ° C | N/A |
| Cov ntawv pov thawj | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Food Sib cuag), UN (Cov Khoom Muaj Teeb Meem) |
1. Tsis muaj zog tensile zog rau hnyav loads
2. Superior Durability & Abrasion Resistance
3. Moisture & Chemical Resistance (Inherent to PP)
4. UV Stabilized rau kev siv sab nraum zoov ntev
5. Kev ruaj ntseg siab & qis qis
6. Seamless Production Compatibility
7. Tag nrho Customization rau ntiaj teb no Standards
| Feature | Peb PP Lifting Loops | Standard PP Webbing | Polyester Lifting Straps |
|---|---|---|---|
| Load Capacity | ★★★★★ (Certified rau 1–3 Tuj FIBCs) | ★★★☆☆ (Tshwj xeeb rau lub teeb Loads) | ★★★★★ (Sib npaug zog, tus nqi siab dua) |
| Nqi Efficiency | 30% pheej yig dua dua polyester, siab yield | Cov nyiaj txiag-phooj ywg, tab sis tsis sib xws zoo | Tus nqi hwm (2x tus nqi ntawm PP) |
| UV Resistance | ★★★★★ (Kev cai 3000+ teev UV) | ★★☆☆☆ (Fades nrawm sab nraum zoov) | ★★★★☆ (Kev Tiv Thaiv UV Zoo) |
| Moisture pov thawj | 100% waterproof (Tsis muaj kab mob mildew) | Qee qhov absorbency | Absorbs dej, nquag rot |
| Tshuab xaws ceev | Tsis tshua muaj kev sib txhuam, jam-dawb ntawm cov cav tov muaj | Nquag tawg & snags | Kev ua haujlwm du, kev sib txhuam ntau dua |
