
Yethu high-tenacity polypropylene (PP) elukiweyo iilophu zokuphakamisa / amabhanti zizinto ezingundoqo ezenziwe ngobunjineli ezichanekileyo ze-1-3 yeetoni ze-FIBC (i-Flexible Intermediate Bulk Container) iingxowa, iingxowa ze-jumbo, kunye ne-industrial packaging. Njengenye indlela ethe ngqo kwimitya yokuphakamisa ipholiyesta eqhelekileyo, la mabhanti ewebhu yePP ahambisa umlinganiselo okhethekileyo weendleko zokusebenza ngelixa ehlangabezana nemigangatho yokhuseleko yamazwe ngamazwe.5:1 okanye 6:1 ukhuseleko factor) kwezemigodi, ulwakhiwo, ezolimo, kunye nolungiselelo. Yenziwe ukusuka kwi-100% ye-PP ye-virgin ye-virgin kunye ne-twill weave eqinisiweyo, olu chungechunge luqinisekisa ukuhanjiswa komthwalo ophezulu, ukuxhathisa ukukrazula, kunye nokuqina ngexesha lokuphatha i-crane / i-forklift, ukuqinisekisa ukuthuthwa okukhuselekileyo kunye nokusebenzayo kwezinto ezininzi emhlabeni jikelele.
| Ipharamitha | Inkcazo esemgangathweni | Customizable Range |
|---|---|---|
| Izinto eziphathekayo | I-100% yeVirgin Polypropylene (PP) iFilament | UV-Uzinzile, amaBanga e-Anti-Static |
| Ububanzi | 40mm / 50mm / 70mm (Eyona idumileyo) | 10mm - 150mm |
| Ubunzima ngemitha nganye | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Umba woKhuseleko | 5:1 (Esemgangathweni) / 6:1 (Umsebenzi onzima) | 8:1 kwi-Hazardous Material Applications |
| Umbala | Blue Blue, White, Black, Natural | Imibala yePantoni yesiko |
| Ukupakishwa | 150m Umqulu ngamnye (Umgangatho) | I-100m / 200m / 500m Imiqulu okanye i-Cut Strips |
| Uluhlu lobushushu | -40°C ukuya kuma-90°C | N/A |
| Iziqinisekiso | ISO 9001, SGS, RoHS | I-FDA (uQhagamshelwano lokuTya), UN (IiMpahla ezinobungozi) |
1. Amandla oMzimba ongayekeleliyo kwiMithwalo eNzima
2. Ukuqina okuPhakamileyo kunye noKuxhathisa i-Abrasion
3. Ukufuma kunye noKuxhathisa kwiMichiza (IiNdawo kwiPP)
4. I-UV iZinzisiwe ukusetyenziswa kwexesha elide ngaphandle
5. Ukuzinza okuphezulu kunye nokuTlula okuPhantsi
6. Ukuhambelana kweMveliso engenamthungo
7. Ukwenza ngokwezifiso ngokupheleleyo kwiMigangatho yeHlabathi
| Uphawu | I-PP yethu yokuPhakamisa iiLophu | UWebhu wePP oMgangatho | Iintambo zokunyusa iPolyester |
|---|---|---|---|
| Umthwalo womthwalo | ★★★★★ (Isiqinisekiso se-1–3 yeToni yeFIBCs) | ★★★☆☆ (Kulinganiselwe kwimithwalo eLula) | ★★★★★ (Amandla alinganayo, ixabiso eliphezulu) |
| UkuSebenza kweendleko | 30% Ngaphantsi kunepolyester, isivuno esiphezulu | Uhlahlo lwabiwo-mali olulungeleyo, kodwa umgangatho ongahambelaniyo | Amaxabiso ePremium (2x ixabiso lePP) |
| Ukumelana ne-UV | ★★★★★ (Custom 3000+ iiyure UV) | ★★☆☆☆ (IyaBulala ngokukhawuleza Ngaphandle) | ★★★★☆ (Ukhuseleko lweUV olulungileyo) |
| Ubungqina bokufuma | 100% Ukungangeni kwamanzi (Akukho mngcipheko wokungunda) | Enye i-absorbency | Ifunxa amanzi, ithanda ukubola |
| Isantya sokuthunga | Ukukhuhlana okuphantsi, i-jam-free kumatshini wemizi-mveliso | Ukuqhekezwa rhoqo kunye nee-snags | Ukusebenza okungenamagingxigingxi, ukukhuhlana okuphezulu |
