
ਸਾਡਾ ਉੱਚ-ਸਥਾਈ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ (PP) ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੂਪਸ/ਬੈਲਟ 1–3 ਟਨ FIBC (ਲਚਕਦਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਲਕ ਕੰਟੇਨਰ) ਬੈਗਾਂ, ਜੰਬੋ ਬੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਕੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਲਿਸਟਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪੀਪੀ ਵੈਬਿੰਗ ਬੈਲਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (5:1 ਜਾਂ 6:1 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ) ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ। 100% ਵਰਜਿਨ ਪੀਪੀ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਟਵਿਲ ਵੇਵ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ, ਇਹ ਲੜੀ ਕਰੇਨ/ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵੰਡ, ਅੱਥਰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੇਂਜ |
|---|---|---|
| ਸਮੱਗਰੀ | 100% ਵਰਜਿਨ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ (PP) ਫਿਲਾਮੈਂਟ | ਯੂਵੀ-ਸਥਿਰ, ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ ਗ੍ਰੇਡ |
| ਚੌੜਾਈ | 40mm / 50mm / 70mm (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ) | 10mm - 150mm |
| ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ | 40 ਗ੍ਰਾਮ/ਮੀ - 70 ਗ੍ਰਾਮ/ਮੀ | 5g/m - 70g/m |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ | 5:1 (ਮਿਆਰੀ) / 6:1 (ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ) | 8:1 ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ |
| ਰੰਗ | ਅਸਮਾਨੀ ਨੀਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ | ਕਸਟਮ ਪੈਨਟੋਨ ਰੰਗ |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ | 150 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਲ (ਮਿਆਰੀ) | 100m/200m/500m ਰੋਲਸ ਜਾਂ ਕੱਟ ਸਟ੍ਰਿਪਸ |
| ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਂਜ | -40°C ਤੋਂ 90°C | N/A |
| ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (ਭੋਜਨ ਸੰਪਰਕ), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ) |
1. ਭਾਰੀ ਲੋਡਾਂ ਲਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤਣ ਸ਼ਕਤੀ
2. ਉੱਤਮ ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
3. ਨਮੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (PP ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ)
4. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੂਵੀ ਸਥਿਰ
5. ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਿੱਚ
6. ਸਹਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
7. ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਸਾਡੇ PP ਲਿਫਟਿੰਗ ਲੂਪਸ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਪੀ ਵੈਬਿੰਗ | ਪੋਲਿਸਟਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੱਟੀਆਂ |
|---|---|---|---|
| ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ | ★★★★★ (1–3 ਟਨ FIBCs ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) | ★★★☆☆ (ਹਲਕੇ ਲੋਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ) | ★★★★★ (ਬਰਾਬਰ ਤਾਕਤ, ਉੱਚ ਕੀਮਤ) |
| ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 30% ਸਸਤਾ ਪੋਲਿਸਟਰ ਵੱਧ, ਉੱਚ ਉਪਜ | ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ, ਪਰ ਅਸੰਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ | ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ (PP ਦੀ 2x ਲਾਗਤ) |
| ਯੂਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ★★★★★ (ਕਸਟਮ 3000+ ਘੰਟੇ UV) | ★★☆☆☆ (ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਦੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) | ★★★★☆ (ਚੰਗੀ UV ਸੁਰੱਖਿਆ) |
| ਨਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ | 100% ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ (ਕੋਈ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ) | ਕੁਝ ਸਮਾਈ | ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
| ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਗਤੀ | ਘੱਟ ਰਗੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ-ਮੁਕਤ | ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ | ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈ, ਉੱਚ ਰਗੜ |
