
Ny anay polypropylène (PP) tenona manandratra tadivavarana / fehin-kibo dia singa fototra novolavolaina tsara ho an'ny kitapo FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) 1-3 taonina, gony jumbo ary fonosana indostrialy. Ho safidy mivantana amin'ny tady fanaingoana polyester mahazatra, ireo fehin-kibo PP webbing ireo dia manome taham-pifamoivoizana miavaka rehefa mahafeno ny fenitra fiarovana iraisam-pirenena (5: 1 na 6: 1 fiarovana) ho an'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fanorenana, fambolena ary lozisialy. Namboarina avy amin'ny kofehy virjiny PP virjiny 100% miaraka amin'ny fanenomana twill nohamafisina, ity andiany ity dia miantoka ny fizarana enta-mavesatra ambony indrindra, ny fanoherana ny ranomaso ary ny faharetana mandritra ny fikarakarana crane / forklift, miantoka ny fitaterana azo antoka sy mahomby amin'ny fitateram-bahoaka manerantany.
| Paramètre | Famaritana mahazatra | Kilalao azo zahana |
|---|---|---|
| Fitaovana | 100% Virgin Polypropylène (PP) Filamenta | UV-Stabilized, Anti-Static naoty |
| sakany | 40mm / 50mm / 70mm (Malaza indrindra) | 10mm - 150mm |
| Lanja isaky ny metatra | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Safety Factor | 5:1 (Standard) / 6:1 (Adidy mavesatra) | 8:1 ho an'ny fampiasana akora mampidi-doza |
| loko | Sky Blue, White, Black, Natural | Loko Pantone manokana |
| Fonosana | 150m isaky ny Roll (Standard) | 100m/200m/500m Rolls na Cut Strips |
| Temperature Range | -40°C hatramin’ny 90°C | T/A |
| Certifications | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Fifandraisana amin'ny sakafo), UN (Entam-barotra mampidi-doza) |
1. Henjana tsy azo leferina ho an'ny enta-mavesatra
2. Faharetana ambony sy fanoherana ny abrasion
3. Ny hamandoana sy ny fanoherana simika (rafitra amin'ny PP)
4. UV Stabilized ho an'ny fampiasana ivelany maharitra
5. High Stability & Low Stretch
6. Fifanarahana famokarana tsy misy dikany
7. Fanamboarana feno ho an'ny fenitra manerantany
| Feature | Ny PP Lifting Loops | Standard PP Webbing | Tady fanandratana polyester |
|---|---|---|---|
| Load Capacity | ★★★★★ (Nohamarinina ho an'ny FIBC 1–3 Ton) | ★★★☆☆ (voafetra amin'ny entana maivana) | ★★★★★ (Hery mitovy, vidiny ambony kokoa) |
| Fahombiazana amin'ny vidiny | 30% Mora kokoa noho ny polyester, vokatra avo | Tetibola, nefa tsy mifanaraka ny kalitao | Prix Premium (2x vidin'ny PP) |
| UV fanoherana | ★★★★★ (UV 3000+ ora mahazatra) | ★★☆☆☆ (Manjavona haingana any ivelany) | ★★★★☆ (Fiarovana UV tsara) |
| Hamandoana porofo | 100% tantera-drano (Tsy misy risika holatra) | Ny sasany absorbency | Mitroka rano, mora lo |
| Haingana fanjairana | Ny friction ambany, tsy misy jam amin'ny milina indostrialy | Fahavakiana matetika & snags | Fihetseham-po malefaka, friction ambony kokoa |
