
Urang polipropilén tinggi-tenacity (PP) anyaman ngangkat loop / sabuk mangrupakeun komponén inti precision-direkayasa pikeun 1-3 ton FIBC (Fléksibel Intermediate Bulk Wadahna) tas, karung jumbo, sarta bungkusan industri. Salaku alternatif langsung pikeun tali angkat poliéster standar, sabuk webbing PP ieu nganteurkeun rasio kinerja anu luar biasa bari nyumponan standar kaamanan internasional (5: 1 atawa 6: 1 faktor kaamanan) pikeun pertambangan, konstruksi, tatanén, sareng logistik. Dijieun tina 100% benang PP parawan kalayan anyaman twill anu diperkuat, séri ieu ngajamin distribusi beban maksimal, résistansi cimata, sareng daya tahan salami penanganan bango / forklift, mastikeun transportasi anu aman sareng efisien bahan bulk di sakuliah dunya.
| Parameter | Spésifikasi baku | Rentang customizable |
|---|---|---|
| Bahan | 100% Polipropilén Virgin (PP) Filamén | UV-stabil, sasmita anti statik |
| Lebar | 40mm / 50mm / 70mm (Paling Populer) | 10mm - 150mm |
| Beurat per Méter | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Faktor Kasalametan | 5:1 (Standar) / 6:1 (Tugas beurat) | 8:1 pikeun Aplikasi Bahan picilakaeun |
| Warna | Langit Biru, Bodas, Hideung, Alami | Warna Pantone Custom |
| Bungkusan | 150m per Roll (Standar) | 100m / 200m / 500m Rolls atanapi Cut Strips |
| Rentang Suhu | -40 ° C nepi ka 90 ° C | N/A |
| Sertifikasi | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Kontak Pangan), PBB (Barang Berbahaya) |
1. Kakuatan Tensile Uncompromising pikeun Beban beurat
2. Durability punjul & Résistansi abrasion
3. Uap & Résistansi Kimia (Inherent ka PP)
4. UV stabil pikeun pamakéan outdoor jangka panjang
5. stabilitas High & manteng Low
6. Kasaluyuan Produksi Seamless
7. Kustomisasi pinuh pikeun Standar Global
| Fitur | PP Angkat Loop kami | Standar PP Webbing | Poliéster ngangkat Straps |
|---|---|---|---|
| Kapasitas beban | ★★★★★ (Certified pikeun 1-3 Ton FIBCs) | ★★★☆☆ (Kawates pikeun Beban Ringan) | ★★★★★ (Kakuatan Sarua, Biaya Langkung Luhur) |
| Éfisiensi Biaya | 30% langkung mirah ti poliéster, ngahasilkeun luhur | Anggaran-friendly, tapi kualitas inconsistent | Harga premium (2x biaya PP) |
| Résistansi UV | ★★★★★ (UV 3000+ jam khusus) | ★★☆☆☆ (Gancang luntur di luar) | ★★★★☆ (Perlindungan UV Alus) |
| Buktina Uap | 100% Waterproof (Teu aya résiko mildew) | Sababaraha absorbency | Nyerep cai, rawan rot |
| Laju jahit | Gesekan rendah, henteu macét dina mesin industri | Sering rusak & snags | Operasi lemes, gesekan luhur |
