
kami gelung/tali pinggang angkat tenunan polipropilena (PP) berketeguhan tinggi ialah komponen teras kejuruteraan ketepatan untuk beg FIBC (Bekas Pukal Perantaraan Fleksibel) 1–3 tan, guni jumbo dan pembungkusan industri. Sebagai alternatif langsung kepada tali angkat poliester standard, tali pinggang webbing PP ini memberikan nisbah prestasi kos yang luar biasa sambil memenuhi piawaian keselamatan antarabangsa (Faktor keselamatan 5:1 atau 6:1) untuk perlombongan, pembinaan, pertanian, dan logistik. Dihasilkan daripada 100% benang PP dara dengan anyaman jelujur bertetulang, siri ini memastikan pengagihan beban maksimum, rintangan koyakan dan ketahanan semasa pengendalian kren/forklift, memastikan pengangkutan bahan pukal yang selamat dan cekap di seluruh dunia.
| Parameter | Spesifikasi Standard | Julat Boleh Disesuaikan |
|---|---|---|
| bahan | 100% Filamen Polipropilena Dara (PP). | UV-Stabil, Gred Anti-Statik |
| Lebar | 40mm / 50mm / 70mm (Paling Popular) | 10mm – 150mm |
| Berat per Meter | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Faktor Keselamatan | 5:1 (Standard) / 6:1 (Tugas Berat) | 8:1 untuk Aplikasi Bahan Berbahaya |
| warna | Biru Langit, Putih, Hitam, Semulajadi | Warna Pantone Tersuai |
| Pembungkusan | 150m setiap Roll (Standard) | 100m/200m/500m Jalur Gulungan atau Potong |
| Julat Suhu | -40°C hingga 90°C | T/A |
| Pensijilan | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Hubungan Makanan), PBB (Barang Berbahaya) |
1. Kekuatan Tegangan Tanpa Kompromi untuk Beban Berat
2. Ketahanan Unggul & Ketahanan Lelasan
3. Kelembapan & Rintangan Kimia (Terdapat kepada PP)
4. UV Distabilkan untuk Penggunaan Luar Jangka Panjang
5. Kestabilan Tinggi & Regangan Rendah
6. Keserasian Pengeluaran yang Lancar
7. Penyesuaian Penuh untuk Piawaian Global
| Ciri | Gelung Pengangkat PP kami | Anyaman PP standard | Tali Pengangkat Poliester |
|---|---|---|---|
| Kapasiti Muatan | ★★★★★ (Diperakui untuk FIBC 1–3 Tan) | ★★★☆☆ (Terhad kepada Beban Ringan) | ★★★★★ (Kekuatan Sama, Kos Lebih Tinggi) |
| Kecekapan Kos | 30% Lebih Murah daripada poliester, hasil yang tinggi | Mesra bajet, tetapi kualiti tidak konsisten | Harga premium (2x kos PP) |
| Rintangan UV | ★★★★★ (UV 3000+ jam tersuai) | ★★☆☆☆ (Pudar Pantas Di Luar) | ★★★★☆ (Perlindungan UV yang Baik) |
| Kalis Kelembapan | 100% Kalis Air (Tiada risiko cendawan) | Beberapa daya serap | Menyerap air, terdedah kepada reput |
| Kelajuan Menjahit | Geseran rendah, bebas jem pada mesin perindustrian | Kerap pecah & tersangkut | Operasi lancar, geseran yang lebih tinggi |
