
हमारा उच्च-दृढ़ पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बुने हुए उठाने वाले लूप/बेल्ट 1-3 टन FIBC (फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर) बैग, जंबो बोरे और औद्योगिक पैकेजिंग के लिए सटीक-इंजीनियर्ड कोर घटक हैं। मानक पॉलिएस्टर उठाने वाली पट्टियों के प्रत्यक्ष विकल्प के रूप में, ये पीपी बद्धी बेल्ट अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए असाधारण लागत-प्रदर्शन अनुपात प्रदान करते हैं (5:1 या 6:1 सुरक्षा कारक) खनन, निर्माण, कृषि और रसद के लिए। प्रबलित टवील बुनाई के साथ 100% वर्जिन पीपी यार्न से निर्मित, यह श्रृंखला क्रेन/फोर्कलिफ्ट हैंडलिंग के दौरान अधिकतम भार वितरण, आंसू प्रतिरोध और स्थायित्व सुनिश्चित करती है, जिससे दुनिया भर में थोक सामग्रियों का सुरक्षित और कुशल परिवहन सुनिश्चित होता है।
| पैरामीटर | मानक विशिष्टता | अनुकूलन योग्य रेंज |
|---|---|---|
| सामग्री | 100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) फिलामेंट | यूवी-स्थिर, एंटी-स्टेटिक ग्रेड |
| चौड़ाई | 40 मिमी / 50 मिमी / 70 मिमी (सर्वाधिक लोकप्रिय) | 10 मिमी - 150 मिमी |
| वजन प्रति मीटर | 40 ग्राम/मीटर - 70 ग्राम/मीटर | 5 ग्राम/मीटर - 70 ग्राम/मीटर |
| सुरक्षा कारक | 5:1 (मानक) / 6:1 (हैवी-ड्यूटी) | 8:1 खतरनाक सामग्री अनुप्रयोगों के लिए |
| रंग | आसमानी नीला, सफेद, काला, प्राकृतिक | कस्टम पैनटोन रंग |
| पैकेजिंग | 150 मीटर प्रति रोल (मानक) | 100 मीटर/200 मीटर/500 मीटर रोल या कट स्ट्रिप्स |
| तापमान सीमा | -40°C से 90°C | एन/ए |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, एसजीएस, आरओएचएस | एफडीए (खाद्य संपर्क), संयुक्त राष्ट्र (खतरनाक सामान) |
1. भारी भार के लिए समझौता न करने वाली तन्य शक्ति
2. बेहतर स्थायित्व और घर्षण प्रतिरोध
3. नमी और रासायनिक प्रतिरोध (पीपी में निहित)
4. लंबे समय तक बाहरी उपयोग के लिए यूवी स्थिर
5. उच्च स्थिरता और कम खिंचाव
6. निर्बाध उत्पादन अनुकूलता
7. वैश्विक मानकों के लिए पूर्ण अनुकूलन
| विशेषता | हमारे पीपी लिफ्टिंग लूप्स | मानक पीपी बद्धी | पॉलिएस्टर उठाने वाली पट्टियाँ |
|---|---|---|---|
| भार क्षमता | ★★★★★ (1-3 टन FIBCs के लिए प्रमाणित) | ★★★☆☆ (हल्के भार तक सीमित) | ★★★★★ (समान शक्ति, अधिक लागत) |
| लागत दक्षता | 30% सस्ता पॉलिएस्टर की तुलना में, उच्च उपज | बजट के अनुकूल, लेकिन असंगत गुणवत्ता | प्रीमियम मूल्य निर्धारण (पीपी की 2x लागत) |
| यूवी प्रतिरोध | ★★★★★ (कस्टम 3000+ घंटे यूवी) | ★★☆☆☆ (बाहर जल्दी फीका पड़ जाता है) | ★★★★☆ (अच्छा UV संरक्षण) |
| नमी रोधी | 100% जलरोधक (फफूंदी का कोई खतरा नहीं) | कुछ अवशोषकता | पानी सोख लेता है, सड़ने का खतरा रहता है |
| सिलाई की गति | औद्योगिक मशीनों पर कम घर्षण, जाम-मुक्त | बार-बार टूटना और रुकावटें | सुचारू संचालन, उच्च घर्षण |
