
Vår vävda lyftöglor/bälten i höghållfast polypropen (PP). är precisionskonstruerade kärnkomponenter för 1–3 tons FIBC-påsar (Flexible Intermediate Bulk Container), jumbosäckar och industriförpackningar. Som ett direkt alternativ till standardlyftband av polyester, ger dessa PP-bandbälten exceptionellt förhållande mellan kostnad och prestanda samtidigt som de uppfyller internationella säkerhetsstandarder (Säkerhetsfaktor 5:1 eller 6:1) för gruvdrift, konstruktion, jordbruk och logistik. Tillverkad av 100 % jungfruligt PP-garn med en förstärkt kypertväv, säkerställer denna serie maximal lastfördelning, rivhållfasthet och hållbarhet under kran-/gaffeltruckhantering, vilket säkerställer säker och effektiv transport av bulkmaterial över hela världen.
| Parameter | Standardspecifikation | Anpassningsbart sortiment |
|---|---|---|
| Material | 100 % Virgin Polypropylen (PP) filament | UV-stabiliserade, antistatiska kvaliteter |
| Bredd | 40 mm / 50 mm / 70 mm (mest populära) | 10 mm – 150 mm |
| Vikt per meter | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Säkerhetsfaktor | 5:1 (Standard) / 6:1 (Heavy-Duty) | 8:1 för användningar av farliga ämnen |
| Färg | Himmelsblå, vit, svart, naturlig | Anpassade Pantone-färger |
| Förpackning | 150 m per rulle (standard) | 100m/200m/500m rullar eller kapade remsor |
| Temperaturområde | -40°C till 90°C | N/A |
| Certifieringar | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Food Contact), FN (Hazardous Goods) |
1. Kompromisslös draghållfasthet för tunga belastningar
2. Överlägsen hållbarhet och nötningsbeständighet
3. Fukt- och kemikalieresistens (inneboende i PP)
4. UV-stabiliserad för långvarig utomhusbruk
5. Hög stabilitet och låg stretch
6. Sömlös produktionskompatibilitet
7. Fullständig anpassning för globala standarder
| Funktion | Våra PP-lyftöglor | Standard PP Webbing | Lyftremmar i polyester |
|---|---|---|---|
| Lastkapacitet | ★★★★★ (Certifierad för 1–3 ton FIBC) | ★★★☆☆ (Begränsat till lätta belastningar) | ★★★★★ (Equal Strength, Higher Cost) |
| Kostnadseffektivitet | 30% billigare än polyester, högt utbyte | Budgetvänlig, men inkonsekvent kvalitet | Premiumprissättning (2x kostnad för PP) |
| UV-beständighet | ★★★★★ (Anpassad 3000+ timmar UV) | ★★☆☆☆ (bleknar snabbt utomhus) | ★★★★☆ (Bra UV-skydd) |
| Fuktsäker | 100% vattentät (Ingen mögelrisk) | Viss sugförmåga | Absorberar vatten, benägen att ruttna |
| Syhastighet | Låg friktion, stoppfri på industrimaskiner | Frekventa brott och hakar | Smidig drift, högre friktion |
