
của chúng tôi vòng/dây nâng dệt bằng polypropylene (PP) có độ bền cao là các thành phần cốt lõi được thiết kế chính xác cho bao FIBC (Container trung gian linh hoạt) 1–3 tấn, bao tải jumbo và bao bì công nghiệp. Là giải pháp thay thế trực tiếp cho dây nâng polyester tiêu chuẩn, các dây đai vải PP này mang lại tỷ lệ chi phí-hiệu suất đặc biệt đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế (hệ số an toàn 5:1 hoặc 6:1) cho khai thác mỏ, xây dựng, nông nghiệp và hậu cần. Được sản xuất từ 100% sợi PP nguyên chất với kiểu dệt chéo được gia cố, dòng sản phẩm này đảm bảo phân bổ tải trọng tối đa, chống rách và độ bền trong quá trình xử lý cần cẩu/xe nâng, đảm bảo vận chuyển an toàn và hiệu quả các vật liệu rời trên toàn thế giới.
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn | Phạm vi tùy chỉnh |
|---|---|---|
| Chất liệu | 100% sợi Polypropylen nguyên chất (PP) | Các lớp ổn định tia cực tím, chống tĩnh điện |
| Chiều rộng | 40mm / 50mm / 70mm (Phổ biến nhất) | 10mm – 150mm |
| Trọng lượng mỗi mét | 40g/m2 – 70g/m2 | 5g/m – 70g/m |
| Hệ số an toàn | 5:1 (Tiêu chuẩn) / 6:1 (Nhiệm vụ nặng nề) | 8:1 cho các ứng dụng vật liệu nguy hiểm |
| Màu sắc | Xanh da trời, trắng, đen, tự nhiên | Màu sắc Pantone tùy chỉnh |
| Bao bì | 150m mỗi cuộn (Tiêu chuẩn) | Cuộn hoặc dải cắt 100m/200m/500m |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C đến 90°C | không áp dụng |
| Chứng chỉ | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Liên hệ thực phẩm), UN (Hàng hóa nguy hiểm) |
1. Độ bền kéo vượt trội cho tải nặng
2. Độ bền vượt trội và khả năng chống mài mòn
3. Khả năng chống ẩm và hóa chất (có trong PP)
4. Ổn định tia cực tím để sử dụng ngoài trời lâu dài
5. Độ ổn định cao và độ giãn thấp
6. Khả năng tương thích sản xuất liền mạch
7. Tùy chỉnh đầy đủ cho các tiêu chuẩn toàn cầu
| tính năng | Vòng nâng PP của chúng tôi | Dây PP tiêu chuẩn | Dây nâng Polyester |
|---|---|---|---|
| Khả năng chịu tải | ★★★★★ (Được chứng nhận cho FIBC 1–3 tấn) | ★★★☆☆ (Giới hạn ở tải nhẹ) | ★★★★★ (Sức mạnh tương đương, chi phí cao hơn) |
| Hiệu quả chi phí | Rẻ hơn 30% hơn polyester, năng suất cao | Vừa túi tiền nhưng chất lượng không đồng đều | Giá cao cấp (gấp đôi chi phí PP) |
| Chống tia cực tím | ★★★★★ (UV hơn 3000 giờ tùy chỉnh) | ★★☆☆☆ (Nhanh chóng biến mất khi ở ngoài trời) | ★★★★☆ (Chống tia cực tím tốt) |
| Chống ẩm | 100% không thấm nước (Không có nguy cơ nấm mốc) | Một số khả năng hấp thụ | Hút nước, dễ bị thối |
| Tốc độ may | Ma sát thấp, không kẹt giấy trên máy công nghiệp | Thường xuyên bị gãy, giật | Vận hành êm ái, độ ma sát cao hơn |
