
Mu high-tenacity polypropylene (PP) saka ɗaga madaukai / belts su ne ainihin kayan aikin injiniya na asali don 1-3 ton FIBC (Matsakaicin Kwantena Mai Sauƙi) jakunkuna, buhunan jumbo, da marufi na masana'antu. A matsayin madadin kai tsaye ga madaidaitan madauri na ɗaga polyester, waɗannan bel ɗin yanar gizo na PP suna ba da ƙimar ƙimar aiki na musamman yayin saduwa da ƙa'idodin aminci na duniya.5:1 ko 6:1 aminci factor) don hakar ma'adinai, gini, noma, da dabaru. An ƙera shi daga 100% budurwa PP yarn tare da ƙarfafa twill saƙa, wannan jerin yana tabbatar da matsakaicin rarraba kayan aiki, juriya na hawaye, da dorewa a lokacin crane / forklift handling, yana tabbatar da lafiya da ingantaccen jigilar kayayyaki masu yawa a duniya.
| Siga | Daidaitaccen Bayani | Range mai iya daidaitawa |
|---|---|---|
| Kayan abu | 100% Budurwa Polypropylene (PP) Filament | UV-Datsattsauran ra'ayi, Matsayin Anti-Static |
| Nisa | 40mm / 50mm / 70mm (Mafi Shahararru) | 10mm-150mm |
| Nauyi a kowace Mita | 40g/m - 70g/m | 5g/m - 70g/m |
| Safety Factor | 5:1 (Standard) / 6:1 (Mai nauyi) | 8:1 don Aikace-aikacen Abubuwan Abubuwan Haɗaɗɗa |
| Launi | Blue Blue, Fari, Baƙi, Halitta | Custom Pantone Launuka |
| Marufi | 150m kowace Roll (Standard) | 100m/200m/500m Rolls ko Yanke Tatsi |
| Yanayin Zazzabi | -40°C zuwa 90°C | N/A |
| Takaddun shaida | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Tsarin Abinci), Majalisar Dinkin Duniya (Kayan Haɗari) |
1. Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa
2. Babban Dorewa & Juriya na Abrasion
3. Danshi & Chemical Resistance (Inherent to PP)
4. An daidaita UV don Amfani da Waje na Tsawon Lokaci
5. Babban Kwanciyar hankali & Ƙarƙashin Ƙarfafawa
6. Daidaitawar Samar da Ciki
7. Cikakken Keɓancewa don Matsayin Duniya
| Siffar | Mu PP Lifting Loops | Standard PP Webbing | Polyester Dagawa madauri |
|---|---|---|---|
| Ƙarfin lodi | ★ ★ ★ ★ ★ (An tabbatar da 1-3 Ton FIBCs) | ★★★☆☆ (Iyakance zuwa Sauƙaƙe lodi) | ★★★★★ (Karfin Daidai, Mafi Girma) |
| Ƙarfin Kuɗi | 30% Mai Rahusa fiye da polyester, yawan amfanin ƙasa | Budget-friendly, amma rashin daidaito ingancin | Farashi mai ƙima (farashin 2x na PP) |
| Resistance UV | ★ ★ ★ ★ ★ (Custom 3000+ hours UV) | ★★☆☆☆ (Fades da sauri a waje) | ★ ★ ★ ★ ☆ (Kyakkyawan Kariyar UV) |
| Tabbacin Danshi | 100% Mai hana ruwa (Babu haɗarin mildew) | Wasu sha | Yana sha ruwa, mai saurin rubewa |
| Gudun dinki | Ƙananan juzu'i, ba tare da matsi akan injunan masana'antu ba | Yawaita karyewa & tsinke | Aiki mai laushi, mafi girman gogayya |
