
kita polypropylene (PP) tenunan dhuwur puteran ngangkat / sabuk yaiku komponen inti sing direkayasa kanthi presisi kanggo tas FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) 1-3 ton, karung jumbo, lan kemasan industri. Minangka alternatif langsung kanggo tali angkat poliester standar, sabuk webbing PP iki menehi rasio biaya-kinerja sing luar biasa nalika ketemu standar safety internasional (5: 1 utawa 6: 1 faktor safety) kanggo pertambangan, konstruksi, pertanian, lan logistik. Diprodhuksi saka 100% benang PP prawan kanthi tenunan kepar sing dikuatake, seri iki njamin distribusi beban maksimal, tahan luh, lan daya tahan sajrone penanganan crane / forklift, njamin transportasi bahan massal sing aman lan efisien ing saindenging jagad.
| Paramèter | Spesifikasi Standar | Range sing bisa disesuaikan |
|---|---|---|
| Bahan | 100% Virgin Polypropylene (PP) Filament | UV-Stabil, Kelas Anti-Statis |
| Jembar | 40mm / 50mm / 70mm (Paling Populer) | 10 mm - 150 mm |
| Bobot saben Meter | 40g/m – 70g/m | 5g/m – 70g/m |
| Faktor Keamanan | 5:1 (Standar) / 6:1 (Kewajiban berat) | 8:1 kanggo Aplikasi Material Mbebayani |
| warna | Langit Biru, Putih, Ireng, Alami | Warna Pantone Kustom |
| Kemasan | 150m saben Roll (Standar) | 100m / 200m / 500m Rolls utawa Cut Strips |
| Range Suhu | -40°C nganti 90°C | N/A |
| Sertifikasi | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Kontak Pangan), UN (Barang Berbahaya) |
1. Kekuwatan Tensile Uncompromising kanggo Beban Heavy
2. Kekiatan Superior & Resistance Abrasi
3. Ketahanan Kelembapan & Kimia (Inherent kanggo PP)
4. UV Stabilized kanggo Long-Term Outdoor Gunakake
5. Stabilitas Dhuwur & Low Stretch
6. Kompatibilitas Produksi Seamless
7. Kustomisasi Lengkap kanggo Standar Global
| Fitur | Kita PP Lifting Loops | Standar PP Webbing | Tali Angkat Poliester |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Muatan | ★★★★★ (Disertifikasi kanggo FIBC 1–3 Ton) | ★★★☆☆ (Watesan kanggo Beban Cahya) | ★★★★★ (Kekuwatan sing padha, biaya sing luwih dhuwur) |
| Efisiensi Biaya | 30% luwih murah tinimbang poliester, ngasilake dhuwur | Budget-loropaken, nanging kualitas inconsistent | Rega premium (2x biaya PP) |
| Tahan UV | ★★★★★ (UV 3000+ jam khusus) | ★★☆☆☆ (Cepet luntur ing njaba) | ★★★★☆ (Perlindungan UV Apik) |
| Kelembapan Bukti | 100% anti banyu (Ora ana risiko jamur) | Sawetara absorbency | Nyerep banyu, rentan kanggo rot |
| Kacepetan Jahit | Gesekan sithik, bebas senggol ing mesin industri | Kerep rusak & snags | Operasi lancar, gesekan sing luwih dhuwur |
