
Nia alt-tenaceca polipropileno (PP) teksitaj levbukloj/zonoj estas precize-realigitaj kernkomponentoj por 1-3 tunoj FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) sakoj, gigantaj sakoj kaj industria pakaĵo. Kiel rekta alternativo al normaj poliesteraj levantaj rimenoj, ĉi tiuj PP-teksaj zonoj liveras esceptan kosto-efikecproporcion dum ili plenumas internaciajn sekurecajn normojn (5:1 aŭ 6:1 sekureca faktoro) por minado, konstruo, agrikulturo, kaj loĝistiko. Fabrikita el 100% virga PP-fadeno kun plifortigita twilla teksaĵo, ĉi tiu serio certigas maksimuman ŝarĝan distribuon, ŝirreziston kaj fortikecon dum gruo/forklift-traktado, certigante sekuran kaj efikan transporton de pograndaj materialoj tutmonde.
| Parametro | Norma Specifo | Agordigebla Gamo |
|---|---|---|
| Materialo | 100% Virga Polipropileno (PP) Filamento | UV-Stabiligitaj, Kontraŭ-Statikaj Gradoj |
| Larĝo | 40mm / 50mm / 70mm (Plej Populara) | 10mm - 150mm |
| Pezo por Metro | 40g/m - 70g/m | 5g/m - 70g/m |
| Sekureca Faktoro | 5:1 (Normo)/ 6:1 (Peza Devo) | 8:1 por Danĝeraj Materialaj Aplikoj |
| Koloro | Ĉielblua, Blanka, Nigra, Natura | Propraj Pantone Koloroj |
| Pakado | 150m per Rulo (Norma) | 100m/200m/500m Ruloj aŭ Tranĉitaj Strioj |
| Temperaturgamo | -40 °C ĝis 90 °C | N/A |
| Atestiloj | ISO 9001, SGS, RoHS | FDA (Manĝaĵo Kontakto), UN (Danĝeraj Varoj) |
1. Senkompromisa Streĉa Forto por Pezaj Ŝarĝoj
2. Supera Fortikeco & Abrasion Rezisto
3. Humideco kaj Kemia Rezisto (Eca al PP)
4. UV Stabiligita por Longtempa Subĉiela Uzo
5. Alta Stabileco & Malalta Streĉado
6. Senjunta Produktado-Kongruo
7. Plena Personigo por Tutmondaj Normoj
| Karakterizaĵo | Niaj PP Levantaj Bukloj | Norma PP Reto | Poliestaj Levaj Rimenoj |
|---|---|---|---|
| Ŝarĝo Kapacito | ★★★★★ (Atestita por 1-3 Tunaj FIBCoj) | ★★★☆☆ (Limigita al Malpezaj Ŝarĝoj) | ★★★★★ (Egala Forto, Pli Alta Kosto) |
| Kostefikeco | 30% Pli malmultekosta ol poliestero, alta rendimento | Buĝeta, sed malkonsekvenca kvalito | Supera prezo (2x kosto de PP) |
| UV-rezisto | ★★★★★ (Persona 3000+ horoj UV) | ★★☆☆☆ (Falas Rapide Ekstere) | ★★★★☆ (Bona UV-Protekto) |
| Malsekeco | 100% Akvorezista (Neniu meldurisko) | Iom da absorbo | Sorbas akvon, ema putri |
| Kudra Rapido | Malalta frotado, senkonfitaĵo sur industriaj maŝinoj | Oftaj rompiĝoj kaj kraĉoj | Glata funkciado, pli alta frotado |
