
Наше петље/каишеви од полипропилена (ПП) ткане високе чврстоће су прецизно пројектоване основне компоненте за 1–3 тоне ФИБЦ (флексибилни средњи контејнер за расути терет) вреће, џамбо вреће и индустријску амбалажу. Као директна алтернатива стандардним полиестерским тракама за подизање, ови ПП појасеви пружају изузетан однос цене и учинка док испуњавају међународне безбедносне стандарде (5:1 или 6:1 фактор сигурности) за рударство, грађевинарство, пољопривреду и логистику. Произведена од 100% девичанског ПП предива са ојачаним кеперовим ткањем, ова серија обезбеђује максималну расподелу оптерећења, отпорност на кидање и издржљивост током руковања краном/виљушкаром, обезбеђујући безбедан и ефикасан транспорт расутих материјала широм света.
| Параметар | Стандардна спецификација | Прилагодљиви опсег |
|---|---|---|
| Материјал | 100% девичански полипропиленски (ПП) филамент | УВ-стабилизоване, антистатичке класе |
| Ширина | 40 мм / 50 мм / 70 мм (Најпопуларнији) | 10 мм – 150 мм |
| Тежина по метру | 40г/м – 70г/м | 5г/м – 70г/м |
| Фактор сигурности | 5:1 (Стандардно) / 6:1 (тешка оптерећења) | 8:1 за апликације опасних материјала |
| Боја | Небеско плава, бела, црна, природна | Прилагођене Пантоне боје |
| Паковање | 150м по ролни (Стандард) | 100м/200м/500м ролне или сечене траке |
| Температурни опсег | -40°Ц до 90°Ц | Н/А |
| Цертификати | ИСО 9001, СГС, РоХС | ФДА (контакт са храном), УН (опасна роба) |
1. Бескомпромисна затезна чврстоћа за тешка оптерећења
2. Супериорна издржљивост и отпорност на хабање
3. Отпорност на влагу и хемикалије (инхерентно ПП)
4. УВ стабилизован за дуготрајну употребу на отвореном
5. Висока стабилност и мала растезљивост
6. Беспрекорна компатибилност производње
7. Потпуно прилагођавање за глобалне стандарде
| Феатуре | Наше ПП петље за подизање | Стандардна ПП трака | Полиестерске траке за подизање |
|---|---|---|---|
| Капацитет оптерећења | ★★★★★ (Сертификовано за ФИБЦ од 1–3 тоне) | ★★★☆☆ (ограничено на мала оптерећења) | ★★★★★ (једнака снага, већа цена) |
| Цост Еффициенци | 30% јефтиније него полиестер, висок принос | Повољан, али недоследан квалитет | Премијум цене (2к цена ПП) |
| УВ отпорност | ★★★★★ (прилагођено 3000+ сати УВ) | ★★☆☆☆ (брзо бледи на отвореном) | ★★★★☆ (Добра УВ заштита) |
| Моистуре Прооф | 100% водоотпоран (Нема ризика од плесни) | Нека способност упијања | Упија воду, склона труљењу |
| Брзина шивања | Ниско трење, без заглављивања на индустријским машинама | Чести ломови и заплети | Лак рад, веће трење |
